Фильтр воздушный карманный ФВК
Конструкция и технологические характеристики карманных фильтров
Карманный фильтр состоит из рамки и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов с нитевыми или сварными сепараторами, которые препятствуют чрезмерному раздуванию карманов.
Фиксация карманов осуществляется при помощи спиц или внутренней ленты.
Рамка фильтра изготовлена из оцинкованного профиля толщиной 25мм и 20мм.
Ремонтопригодность
Карманный фильтр является сменным элементом и не подлежит регенерации.
Фильтр карманный ФВК грубой очистки с фильтрующим материалом из полиэстера
Область применения
Применяется для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции в качестве фильтров первой ступени очистки в многоступенчатых системах фильтрации или в качестве основного фильтра в одноступенчатых системах
Фильтрующий материал
Изготавливают из 100% полиэстера высокого качества методом термоскрепления синтетических бикомпонентных волокон при температуре более 120 град. С
Фильтрующий материал не содержит веществ опасных для окружающей среды и может быть утилизирован как строительный мусор.
Обозначение
ФВК-W-H-L-Nk-Кл/Р
Обозначение | Наименование | Описание |
---|---|---|
ФВК | Тип фильтра | Обозначение карманного фильтра грубой очистки с фильтрующим материалом из полиэстера |
W | Ширина фильтра | Размер сторон, перпендикулярных боковой плоскости карманов, в мм, 100мм min, 2960мм max |
H | Высота фильтра | Размер сторон, параллельных боковой плоскости карманов, в мм, 100мм min, 1300мм max |
L | Глубина карманов | Глубина карманов в мм, 100мм min, 1000мм max |
Nк | Количество карманов | Количество карманов. Рекомендуемое количество карманов см. в таблице |
Кл | Класс очистки | Класс очистки G3, G4 по ГОСТ Р ЕН 779-2014 |
Р | Исполнение рамки | Пк – проволочный каркас 25 – толщина рамки 25мм 20 – толщина рамки 20мм |
Пример обозначения стандартного фильтра.
ФВК-66-300-6-G4/20
Расшифровка обозначения:
Фильтр Воздушный Карманный грубой очистки с фильтрующим материалом из полиэстера размер: ширина 592мм, высота 592мм, глубина карманов 300мм, количество карманов 6 шт., класс очистки G4, толщина рамки 20мм.
Пример обозначения нестандартного фильтра.
ФВК-700-500-400-7-G4/25
Расшифровка обозначения:
Фильтр Воздушный Карманный грубой очистки с фильтрующим материалом из полиэстера, размер: ширина 700мм, высота 500мм, глубина карманов 400мм, количество карманов 7 шт., класс очистки G4, толщина рамки 25мм.
Технические параметры основных типоразмеров
Обозначение | Габаритные размеры | Номинальная производи-тельность, м3/ч | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, W | Высота, H | Глубина кармана, L | Кол-во карманов, Nк | Толщина рамки, P | ||
ФВК-33-600-3-G3(G4)/25 | 287 | 287 | 600 | 3 | 25 | 850 |
ФВК-35-600-3-G3(G4)/25 | 287 | 490 | 600 | 3 | 25 | 1400 |
ФВК-36-600-3-G3(G4)/25 | 287 | 592 | 600 | 3 | 25 | 1700 |
ФВК-53-600-5-G3(G4)/25 | 490 | 287 | 600 | 5 | 25 | 1400 |
ФВК-56-600-5-G3(G4)/25 | 490 | 592 | 600 | 5 | 25 | 2800 |
ФВК-63-600-6-G3(G4)/25 | 592 | 287 | 600 | 6 | 25 | 1700 |
ФВК-65-600-6-G3(G4)/25 | 592 | 490 | 600 | 6 | 25 | 2800 |
ФВК-66-600-6-G3(G4)/25 | 592 | 592 | 600 | 6 | 25 | 3400 |
ФВК-69-600-6-G3(G4)/25 | 592 | 892 | 600 | 6 | 25 | 5100 |
ФВК-96-600-9-G3(G4)/25 | 892 | 592 | 600 | 9 | 25 | 5100 |
ФВК-33-300-3-G3(G4)/20 | 287 | 287 | 300 | 3 | 20 | 850 |
ФВК-35-300-3-G3(G4)/20 | 287 | 490 | 300 | 3 | 20 | 1400 |
ФВК-36-300-3-G3(G4)/20 | 287 | 592 | 300 | 3 | 20 | 1700 |
ФВК-53-300-5-G3(G4)/20 | 490 | 287 | 300 | 5 | 20 | 1400 |
ФВК-56-300-5-G3(G4)/20 | 490 | 592 | 300 | 5 | 20 | 2800 |
ФВК-63-300-6-G3(G4)/20 | 592 | 287 | 300 | 6 | 20 | 1700 |
ФВК-65-300-6-G3(G4)/20 | 592 | 490 | 300 | 6 | 20 | 2800 |
ФВК-66-300-6-G3(G4)/20 | 592 | 592 | 300 | 6 | 20 | 3400 |
ФВК-69-300-6-G3(G4)/20 | 592 | 892 | 300 | 6 | 20 | 5100 |
ФВК-96-300-9-G3(G4)/20 | 892 | 592 | 300 | 9 | 20 | 5100 |
По заказу изготавливаются фильтры с другими размерами
Технические характеристики
Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % | Номинальная удельная воздушная нагрузка,м3/ч х м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | ||
---|---|---|---|---|---|
начальное | конечное | ||||
Глубина кармана, мм | |||||
300 | 600 | ||||
G3 | 80≤Am˂90 | 9700 (2,7) | 36 | 29 | 250 |
G4 | 90≤Am | 9700 (2,7) | 48 | 40 | 250 |
Фильтры могут эксплуатироваться в интервале от 75% до 125% от номинального значения производительности.
Технические параметры и характеристики фильтров соответствуют ГОСТ Р ЕН 779-2014.
Расчет номинальной производительности для фильтров нестандартных размеров
Где Qн – номинальная производительность фильтра, м3/ч
qн - номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч х м2
Fвх - площадь входного сечения фильтра, м2
Указания по эксплуатации (применению)
Фильтры сохраняют свои технические характеристики при температуре фильтруемого воздуха от -40 до +70 °С.Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных газов и паров.
Замена фильтров производится при достижении конечного аэродинамического сопротивления фильтра или при достижении сопротивления указанного в паспорте на вентиляционную установку.
Фильтр карманный ФВК тонкой очистки с фильтрующим материалом Meltblown
Область применения
Применяется для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции в качестве фильтров первой ступени очистки в многоступенчатых системах фильтрации или в качестве основного фильтра в одноступенчатых системах
Фильтрующий материал
Изготавливают из синтетических волокон, таких как полипропилен (PP), полиэстер (PET), полиэтилен (PE) с точкой плавления 115°С, 160°С и 220°С по технологии Meltblown
Фильтрующий материал не содержит веществ опасных для окружающей среды и может быть утилизирован как строительный мусор.
Обозначение
ФВК-W-H-L-Nk-Кл/Р
Обозначение | Наименование | Описание |
---|---|---|
ФВК | Тип фильтра | Обозначение карманного фильтра тонкой очистки с фильтрующим материалом Meltblown |
W | Ширина фильтра | Размер сторон, перпендикулярных боковой плоскости карманов, в мм, 100мм min, 1500мм max |
H | Высота фильтра | Размер сторон, параллельных боковой плоскости карманов, в мм, 100мм min, 1300мм max |
L | Глубина карманов | Глубина карманов в мм, 100мм min, 650мм max |
Nк | Количество карманов | Количество карманов. Рекомендуемое количество карманов см. в таблице |
Кл | Класс очистки | Класс очистки М5, М6, F7, F8, F9 по ГОСТ Р ЕН 779-2014 |
Р | Исполнение рамки | Пк – проволочный каркас 25 – толщина рамки 25мм 20 – толщина рамки 20мм |
Пример обозначения стандартного фильтра.
ФВК-66-300-6-М5/20
Расшифровка обозначения:
Фильтр Воздушный Карманный тонкой очистки с фильтрующим материалом Meltbloun размер: ширина 592мм, высота 592мм, глубина карманов 300мм, количество карманов 6 шт., класс очистки М5, толщина рамки 20мм.
Пример обозначения нестандартного фильтра.
ФВК-700-500-400-9-F7/25
Расшифровка обозначения:
Фильтр Воздушный Карманный тонкой очистки с фильтрующим материалом Meltbloun, размер: ширина 700мм, высота 500мм, глубина карманов 400мм, количество карманов 9 шт., класс очистки F7, толщина рамки 25мм.
Технические параметры основных типоразмеров
Обозначение | Габаритные размеры | Номинальная произв-ть, м3/ч | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, W | Высота, H | Глубина кармана, L | Кол-во карманов, Nк | Толщина рамки, P | |||
М5 | М6,F7-F9 | ||||||
ФВК-33-600-3-M5(M6-F9)/25 | 287 | 287 | 600 | 3 | 4 | 25 | 850 |
ФВК-35-600-3-M5(M6-F9)/25 | 287 | 490 | 600 | 3 | 4 | 25 | 1400 |
ФВК-36-600-3-M5(M6-F9)/25 | 287 | 592 | 600 | 3 | 4 | 25 | 1700 |
ФВК-53-600-5-M5(M6-F9)/25 | 490 | 287 | 600 | 5 | 6 | 25 | 1400 |
ФВК-56-600-5-M5(M6-F9)/25 | 490 | 592 | 600 | 5 | 6 | 25 | 2800 |
ФВК-63-600-6-M5(M6-F9)/25 | 592 | 287 | 600 | 6 | 8 | 25 | 1700 |
ФВК-65-600-6-M5(M6-F9)/25 | 592 | 490 | 600 | 6 | 8 | 25 | 2800 |
ФВК-66-600-6-M5(M6-F9)/25 | 592 | 592 | 600 | 6 | 8 | 25 | 3400 |
ФВК-69-600-6-F5(M6-F9)/25 | 592 | 892 | 600 | 6 | 8 | 25 | 5100 |
ФВК-96-600-9-M5(M6-F9)/25 | 892 | 592 | 600 | 9 | 10 | 25 | 5100 |
ФВК-33-300-3-M5(M6-F9)/20 | 287 | 287 | 300 | 3 | 4 | 20 | 850 |
ФВК-35-300-3-M5(M6-F9)/20 | 287 | 490 | 300 | 3 | 4 | 20 | 1400 |
ФВК-36-300-3-M5(M6-F9)/20 | 287 | 592 | 300 | 3 | 4 | 20 | 1700 |
ФВК-53-300-5-M5(M6-F9)/20 | 490 | 287 | 300 | 5 | 6 | 20 | 1400 |
ФВК-56-300-5-M5(M6-F9)/20 | 490 | 592 | 300 | 5 | 6 | 20 | 2800 |
ФВК-63-300-6-M5(M6-F9)/20 | 592 | 287 | 300 | 6 | 8 | 20 | 1700 |
ФВК-65-300-6-M5(M6-F9)/20 | 592 | 490 | 300 | 6 | 8 | 20 | 2800 |
ФВК-66-300-6-M5(M6-F9)/20 | 592 | 592 | 300 | 6 | 8 | 20 | 3400 |
ФВК-69-300-6-M5(M6-F9)/20 | 592 | 892 | 300 | 6 | 8 | 20 | 5100 |
ФВК-96-300-9-M5(M6-F9)/20 | 892 | 592 | 300 | 9 | 10 | 20 | 5100 |
По заказу изготавливаются фильтры с другими размерами
Технические характеристики
Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014 | Средняя эффективность Em, % | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч х м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | ||
---|---|---|---|---|---|
начальное | конечное | ||||
Глубина кармана, мм | |||||
300 | 600 | ||||
М5 | 40≤Em˂60 | 9700 (2,7) | 62 | 53 | 450 |
М6 | 60≤Em˂80 | 9700 (2,7) | 80 | 66 | 450 |
F7 | 80≤Em˂90 | 9700 (2,7) | 116 | 96 | 450 |
F8 | 90≤Em˂95 | 9700 (2,7) | 142 | 111 | 450 |
F9 | 95≤Em | 9700 (2,7) | 161 | 124 | 450 |
Фильтры могут эксплуатироваться в интервале от 75% до 125% от номинального значения производительности.
Технические параметры и характеристики фильтров соответствуют ГОСТ Р ЕН 779-2014.
Расчет номинальной производительности для фильтров нестандартных размеров
Где Qн – номинальная производительность фильтра, м3/ч
qн - номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч х м2
Fвх - площадь входного сечения фильтра, м2
Указания по эксплуатации (применению)
Фильтры сохраняют свои технические характеристики при температуре фильтруемого воздуха от -40 до +70 °С.
Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных газов и паров.
Замена фильтров производится при достижении конечного аэродинамического сопротивления фильтра или при достижении сопротивления указанного в паспорте на вентиляционную установку.